Classic Lake Conference Middle School Boys 8th Grade Championships 1Mile
Bassett Creek Park, Crystal
Oct. 24, 2000
42 degrees and cloudy
Results by Wayzata Results Inc.
Use the Find option of your browser to find someone's name or team.
PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD
1 Wayzata 10 1 2 3 4 5 21 5:32.1 0:22.0
2 Minnetonka West 33 6 8 9 10 15 16 5:50.1 0:8.0
3 Hopkins North 54 7 12 13 22 23 6:09.3 0:50.0
4 Plymouth 60 11 14 17 18 19 20 6:10.8 0:20.0
Individuals
PLACE FINISHER TIME
1. Wayzata
1 Garrett Monasterio, 8 5:19.0
2 Sean Brakken-Thal, 8 5:33.0
3 Jon Kohler, 8 5:35.0
4 Nat McGhee, 8 5:41.0
5 Pat Hayes, 8 5:43.0
21 Howie Hauer, 8 6:34.0
Total Time = 22:08.1 Total Places = 10
2. Minnetonka West
6 Matt Follesse, 8 5:44.0
8 Braden French, 8 5:52.0
9 Neal Asleaen, 8 5:52.0
10 Dan Denucci, 8 5:52.0
15 Mike Roden, 8 6:14.0
16 Ezequiel Gonzales, 8 6:15.0
Total Time = 23:20.1 Total Places = 33
3. Hopkins North
7 Pat Stahl, 8 5:48.0
12 Loren Steinfeld, 8 6:04.0
13 Michael Joffee, 8 6:07.0
22 Tim Beatty, 8 6:38.0
23 Max Warderman, 8 6:51.0
Total Time = 24:37.1 Total Places = 54
4. Plymouth
11 T. Brenner, 8 5:57.0
14 A. McKendry, 8 6:13.0
17 J. Blark, 8 6:16.0
18 S. Kent, 8 6:17.0
19 Berkland, 8 6:33.0
20 J. Christenson, 8 6:34.0
Total Time = 24:43.1 Total Places = 60
Top
TEAM
PLACE SCORE FINISHER TIME TEAM
1 1 Garrett Monasterio, 8 5:19.0 Wayzata
2 Donovan Thorgrimson, 8 5:28.0 St. Louis Park
3 2 Sean Brakken-Thal, 8 5:33.0 Wayzata
4 3 Jon Kohler, 8 5:35.0 Wayzata
5 4 Nat McGhee, 8 5:41.0 Wayzata
6 5 Pat Hayes, 8 5:43.0 Wayzata
7 6 Matt Follesse, 8 5:44.0 Minnetonka West
8 Justin Knigsley, 8 5:47.0 Sandburg
9 7 Pat Stahl, 8 5:48.0 Hopkins North
10 Jesse Lang, 8 5:50.0 St. Louis Park
11 8 Braden French, 8 5:52.0 Minnetonka West
12 9 Neal Asleaen, 8 5:52.0 Minnetonka West
13 10 Dan Denucci, 8 5:52.0 Minnetonka West
14 11 T. Brenner, 8 5:57.0 Plymouth
15 12 Loren Steinfeld, 8 6:04.0 Hopkins North
16 13 Michael Joffee, 8 6:07.0 Hopkins North
17 Scott Smith, 8 6:11.0 Tlc
18 14 A. McKendry, 8 6:13.0 Plymouth
19 15 Mike Roden, 8 6:14.0 Minnetonka West
20 16 Ezequiel Gonzales, 8 6:15.0 Minnetonka West
21 Chris Breedlove, 8 6:16.0 Minnetonka East
22 17 J. Blark, 8 6:16.0 Plymouth
23 18 S. Kent, 8 6:17.0 Plymouth
24 Matt Koktan, 8 6:22.0 Tlc
25 Ray Wong, 8 6:28.0 Minnetonka West
26 Brian Thoulsa, 8 6:31.0 Minnetonka West
27 19 Berkland, 8 6:33.0 Plymouth
28 20 J. Christenson, 8 6:34.0 Plymouth
29 21 Howie Hauer, 8 6:34.0 Wayzata
30 David Krick, 8 6:35.0 St. Louis Park
31 Kevin Cope, 8 6:35.0 Hopkins West
32 Ryan Schmidt, 8 6:38.0 Minnetonka West
33 22 Tim Beatty, 8 6:38.0 Hopkins North
34 Lucas Landin, 8 6:38.0 Minnetonka West
35 Lee Sandvig, 8 6:38.0 Wayzata
36 Chad Ridderson, 8 6:38.0 Minnetonka West
37 Eric Olson, 8 6:43.0 Hopkins West
38 Nate Meads, 8 6:43.0 Minnetonka East
39 Ian Law, 8 6:48.0 Hopkins West
40 23 Max Warderman, 8 6:51.0 Hopkins North
41 T. Nimmo, 8 6:55.0 Plymouth
42 Jens Midthur, 8 6:59.0 Minnetonka West
43 Eric Beitlich, 8 7:01.0 Hopkins West
44 Malcolm Browne, 8 7:56.0 Wayzata
Top
Return to home page.